
Ernst-Mechling Preis
Der Ernst-Mechlin Gedächtnispreis ist die höchste Auszeichnung, welche der SV98 Schwetzingen an besonders verdiente Vereinsmitglieder vergibt. Bisherige Preisträger sind:
| 2022 | Rainer Zimmermann (Präsident) | ||
| 2021 | nicht verliehen | ||
| 2020 | nicht verliehen | ||
| 2019 | nicht verliehen | ||
| 2018 | nicht verliehen | ||
| 2017 | nicht verliehen | ||
| 2016 | Jutta Köhl (Fußball) | ||
| 2015 | nicht verliehen | ||
| 2014 | nicht verliehen | ||
| 2013 | Jan Fuhrmann (Fußball) | ||
| 2012 | nicht verliehen | ||
| 2011 | nicht verliehen | ||
| 2010 | Thomas Schmitt (Fußball) (†) | ||
| 2009 | Werner Haase (Fußball) | ||
| 2008 | Jürgen Frank (Fußball) | ||
| 2007 | Rita Huckele (Fußball) (†) | ||
| 2006 | Volker Zimmermann (Fußball) | ||
| 2005 | Jochen Schweitzer (Fußball) (†) | ||
| 2004 | Frieder Gräter (Fußball) | ||
| 2003 | nicht verliehen | ||
| 2002 | nicht verliehen | ||
| 2001 | nicht verliehen | ||
| 2000 | nicht verliehen | ||
| 1999 | Jugendabteilung SV 98 (Fußball) | ||
| 1998 | Christa (†) und Jürgen Krause (Fußball) | ||
| 1997 | Helmut Jäckel (Handball) (†) | ||
| 1996 | Lothar Fischer (Fußball) | ||
| 1995 | Kurt Reuter (Leichtathletik) (†) | ||
| 1994 | Rudolf Eulner (Fußball) | ||
| 1993 | Hans Baro (Fußball) | ||
| 1992 | Hans Bellstedt (Fußball) (†) | ||
| 1991 | Gerhard Kufner (Fußball) | ||
| 1990 | Josef Miniak (Handball) (†) | ||
| 1989 | Willi Schöneck (Fußball) | ||
| 1988 | Werner Köhl (Fußball) (†) | ||
| 1987 | Fritz Gräter (Ehrenpräsident) (†) | ||
| 1986 | nicht verliehen | ||
| 1985 | nicht verliehen | ||
| 1984 | Fritz Münch (Präsident) | ||
| 1983 | Roland Schmitt (Fußball) | ||
| 1982 | Alfons Egner (Fußball) | ||
| 1981 | Klaus Fröhlich (Fußball) (†) | ||
| 1980 | Helmut Kahrmann (Handball) (†) | ||
| 1979 | Wolfgang Giersdorf (Fußball) | ||
| 1978 | Karl-Heinz Schreiner (Fußball) | ||
| 1977 | Dieter Lamm (Fußball) (†) | ||
| 1976 | Jürgen Hack (Handball) (†) | ||
| 1975 | Monika Laukemann (Handball) (†) | ||
| 1974 | nicht verliehen | ||
| 1973 | Karl Schmitt (Fußball) (†) | ||
| 1972 | Edgar Bender (Fußball) (†) | ||
| 1971 | Günter Rackow (Handball) (†) | ||
| 1970 | Hans Schmitt (Fußball) (†) | ||
| 1969 | nicht verliehen | ||
| 1968 | Karl Baumgärtel (1. Vorsitzender) (†) | ||
| 1967 | Karlheinz Schmich (Handball) (†) | ||
| 1966 | Albert Zimmermann (Fußball) (†) | ||
| 1965 | nicht verliehen | ||
| 1964 | Heinz Östringer (Fußball) (†) | ||
| 1963 | Adolf Schüßler (Fußball) (†) | ||
| 1962 | Paul Jung (Fußball) (†) | ||
| 1961 | Alfred Erhardt (†) | ||
| 1960 | Johann Klemm (Fußball) (†) | ||
| 1959 | Hermann Weigel (†) | ||
| 1958 | Karl Decker (Ehrenpräsident) (†) | ||
| 1957 | Walter Lederich (Leichtathletik) (†) | ||
| 1956 | nicht verliehen | ||
| 1955 | Willi Hauck (Fußball) (†) | ||
| 1954 | Hugo Richter (Handball) (†) | ||
| 1953 | Karl Philipp (Fußball) (†) | ||
| 1952 | Georg Büttner (Handball) (†) | ||
| (†) verstorben |





